Schachverein Springer 70 Hitdorf
Bezirksliga 2025/2026
Tabelle
| Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Brettpunkte |
| 1. | Bayer Leverkusen II | | | 4½ | | 4 | 4½ | 4 | 4½ | 10:0 | 21½:8½ |
| 2. | SVG/Königsspringer I | | | 4 | 4½ | 4½ | | 1½ | 3 | 7:3 | 17½:12½ |
| 3. | SV Opladen 22 | 1½ | 2 | | | | 4 | 5 | 6 | 6:4 | 18½:11½ |
| 4. | BSW Opladen | | 1½ | | | 1½ | 5½ | 3 | 6 | 5:5 | 17½:12½ |
| 5. | Bayer Leverkusen III | 2 | 1½ | | 4½ | | 2½ | | 4 | 4:6 | 14½:15½ |
| 6. | SF Schlebusch II | 1½ | | 2 | ½ | 3½ | | 4 | | 4:6 | 11½:18½ |
| 7. | Springer Hitdorf II | 2 | 4½ | 1 | 3 | | 2 | | | 3:7 | 12½:17½ |
| 8. | Turm Leichlingen | 1½ | 3 | 0 | 0 | 2 | | | | 1:9 | 6½:23½ |
Mannschaftsaufstellung
Termine
1. Spieltag
| SV Opladen 22 | - | Springer Hitdorf II | 5 - 1 |
| Klaus Scharff | - | Kian Koch | 1 - 0 |
| Michael Leichter | - | Karl Scherer | 1 - 0 |
| Timo Reifenschneider | - | Kai Vogl | 1 - 0 |
| Werner Hegmann | - | Walter Nordhausen | ½ - ½ |
| Susanne van Kempen | - | Mika Longerich | ½ - ½ |
| Thomas Teichmann | - | Helmut Nordhausen | 1 - 0 |
2. Spieltag
| Springer Hitdorf II | - | SVG/Königsspringer I | 4½ - 1½ |
| Franz Sowa | - | Peter Blomeyer | 1 - 0 |
| Kian Koch | - | Uwe Wirtz | ½ - ½ |
| Karl Scherer | - | Andreas Schmitz | 1 - 0 |
| Kai Vogl | - | Thomas Granz | 1 - 0 |
| Walter Nordhausen | - | Guido Robeck | 0 - 1 |
| Mika Longerich | - | Vadim Mizich | 1 - 0 |
3. Spieltag
| Bayer Leverkusen II | - | Springer Hitdorf II | 4 - 2 |
| Mehrdad Mazaheri Tehrani | - | Franz Sowa | 1 - 0 |
| Manfred Birnkott | - | Kian Koch | ½ - ½ |
| Lennard Prößdorf | - | Karl Scherer | 1 - 0 |
| Rolf Schimpf | - | Kai Vogl | 1 - 0 |
| Battal Haslak | - | Walter Nordhausen | ½ - ½ |
| Ulrich Milz | - | Mika Longerich | 0 - 1 |
4. Spieltag
| Springer Hitdorf II | - | BSW Opladen | 3 - 3 |
| Franz Sowa | - | Marek Wrzesniak | ½ - ½ |
| Kian Koch | - | Simon Mut | 0 - 1 |
| Karl Scherer | - | Manfred Schamuhn | ½ - ½ |
| Kai Vogl | - | Gerd Hasivar | 1 - 0 |
| Walter Nordhausen | - | Christian Russ | 0 - 1 |
| Mika Longerich | - | Heinz Schüppen | 1 - 0 |
5. Spieltag
| SF Schlebusch II | - | Springer Hitdorf II | 4 - 2 |
| Axel Herrmann | - | Franz Sowa | ½ - ½ |
| Thomas Neumann | - | Kian Koch | 1 - 0 |
| Hubertus Burgmer | - | Karl Scherer | 1 - 0 |
| Johannes Silva | - | Kai Vogl | 0 - 1 |
| Moritz Hüttner | - | Walter Nordhausen | ½ - ½ |
| Shalmi Khananyev | - | Mika Longerich | 1 - 0 |