Die Hitdorfer Mannschaft hatte spielfrei.
| Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Brettpunkte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Sülz-Klettenberg | 12 | 12 | 8 | 10 | 12 | 12 | 18 | 66:27 | |
| 2. | TTC Grün-Weiß Fritzdorf I | 4 | 8 | 12 | 12 | 12 | 9 | 15 | 57:34 | |
| 3. | Springer Hitdorf | 4 | 8 | 6 | 10 | 12 | 12 | 13 | 52:44 | |
| 4. | SG Porz VII | 7 | 4 | 10 | 10 | 8 | 8 | 12 | 47:47 | |
| 5. | SK Köln-Worringen II | 6 | 4 | 6 | 5 | 8 | 10 | 9 | 39:56 | |
| 6. | Fideler Bauer II | 3 | 0 | 4 | 8 | 8 | 12 | 9 | 35:55 | |
| 7. | SC Baumberg II | 3 | 6 | 4 | 8 | 6 | 3 | 7 | 30:63 | 
| Brett | Name | DWZ | 
|---|---|---|
| 1 | Luis Goeder | 1016 | 
| 2 | Wiraphat Gladbach | 970 | 
| 3 | Konrad Fischer | 918 | 
| 4 | Markus Kopold | 823 | 
| 5 | Tristan Viehl | 904 | 
| 6 | Mirja Klemer | 760 | 
| 7 | Johanna Kraus | |
| 8 | Hannes Klemer | 710 | 
| Spieltag | Datum | Uhrzeit | Paarung | 
|---|---|---|---|
| 1 | 15. September 2018 | 15:00 | SK Sülz-Klettenberg - Springer Hitdorf | 
| 2 | spielfrei | ||
| 3 | 24. November 2018 | 15:00 | Springer Hitdorf - SK Köln-Worringen II | 
| 4 | 15. Dezember 2018 | 15:00 | Fideler Bauer II - Springer Hitdorf | 
| 5 | 19. Januar 2019 | 15:00 | Springer Hitdorf - SC Baumberg II | 
| 6 | 2. Februar 2019 | 15:00 | TTC Grün-Weiß Fritzdorf I - Springer Hitdorf | 
| 7 | 23. Februar 2019 | 15:00 | Springer Hitdorf - SG Porz VII | 
| SK Sülz-Klettenberg | - | Springer Hitdorf | 4 - 0 (12 - 4)  | 
|---|---|---|---|
| Victor Kruse | - | Luis Goeder | 1 - 0 | 
| Alexander Ansari | - | Wiraphat Gladbach | 1 - 0 | 
| Jakob Beaupoil | - | Konrad Fischer | 1 - 0 | 
| Leander Wege | - | Markus Kopold | 1 - 0 | 
Die Hitdorfer Mannschaft hatte spielfrei.
| Springer Hitdorf | - | SK Köln-Worringen II | 3 - 1 (10 - 6)  | 
|---|---|---|---|
| Luis Goeder | - | Lisanna Sottrel | 0 - 1 | 
| Wiraphat Gladbach | - | Prathyush Surapareddy | 1 - 0 | 
| Konrad Fischer | - | Viswa Mohan Kurisetti | 1 - 0 | 
| Markus Kopold | - | Bhardwaj Muntimadugu | 1 - 0 | 
| Fideler Bauer II | - | Springer Hitdorf | 0 - 4 (4 - 12)  | 
|---|---|---|---|
| Julijan Petrovic | - | Wiraphat Gladbach | 0 - 1 | 
| Roni Eyüb Delibalta | - | Konrad Fischer | 0 - 1 | 
| Runa Sofie Hitschfeld | - | Markus Kopold | 0 - 1 | 
| Gilda Marie Hitschfeld | - | Johanna Kraus | 0 - 1 | 
| Springer Hitdorf | - | SC Baumberg II | 4 - 0 (12 - 4)  | 
|---|---|---|---|
| Luis Goeder | - | Joshua Lim | 1 - 0 | 
| Wiraphat Gladbach | - | Larissa Kiencke | 1 - 0 | 
| Konrad Fischer | - | Malte Boxnick | 1 - 0 | 
| Markus Kopold | - | Jacob Paul | 1 - 0 | 
| TTC Grün-Weiß Fritzdorf I | - | Springer Hitdorf | 2 - 2 (8 - 8)  | 
|---|---|---|---|
| Benedikt Schreiber | - | Luis Goeder | 1 - 0 | 
| Ben Klatt | - | Wiraphat Gladbach | 0 - 1 | 
| Kosta Schindler | - | Konrad Fischer | 1 - 0 | 
| Philipp Anderle | - | Markus Kopold | 0 - 1 | 
| Springer Hitdorf | - | SG Porz VII | 1 - 3 (6 - 10)  | 
|---|---|---|---|
| Luis Goeder | - | Phil Bertrams | 0 - 1 | 
| Wiraphat Gladbach | - | Irene Siegel | 0 - 1 | 
| Konrad Fischer | - | Nikita Shlanchak | 0 - 1 | 
| Markus Kopold | - | Fabian Harke | 1 - 0 | 
| Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Brettpunkte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fideler Bauer III | 10 | 12 | 9 | 8 | 10 | 6 | 12 | 11 | 21 | 78:45 | |
| 2. | SVG/Königsspringer | 6 | 12 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 12 | 21 | 77:49 | |
| 3. | Turm Leichlingen | 4 | 4 | 7 | 12 | 4 | 10 | 12 | 12 | 18 | 65:54 | |
| 4. | Fideler Bauer IV | 3 | 8 | 5 | 7 | 12 | 9 | 10 | 10 | 17 | 64:51 | |
| 5. | Springer Hitdorf II | 8 | 4 | 4 | 8 | 6 | 10 | 9 | 12 | 17 | 61:60 | |
| 6. | Langenfelder SF II | 6 | 6 | 12 | 0 | 10 | 6 | 11 | 8 | 14 | 59:65 | |
| 7. | SF Schlebusch II | 9 | 6 | 6 | 7 | 6 | 10 | 5 | 7 | 14 | 56:67 | |
| 8. | SC Monheim/Baumberg III | 4 | 7 | 0 | 6 | 7 | 5 | 11 | 9 | 11 | 49:71 | |
| 9. | Spg Schlebusch/Bayer | 5 | 4 | 3 | 6 | 0 | 8 | 5 | 3 | 8 | 34:81 | 
| Brett | Name | DWZ | 
|---|---|---|
| 1 | Tristan Viehl | 852 | 
| 2 | Johanna Kraus | 853 | 
| 3 | Mirja Klemer | 883 | 
| 4 | Eric Rößner | |
| E1 | Zehra Akpulat | |
| E2 | Florian Busse | 
| Spieltag | Datum | Uhrzeit | Paarung | 
|---|---|---|---|
| 1 | spielfrei | ||
| 2 | 31. März 2019 | 10:00 | Springer Hitdorf II - Turm Leichlingen | 
| 3 | 28. April 2019 | 10:00 | SC Monheim/Baumberg III - Springer Hitdorf II | 
| 4 | 5. Mai 2019 | 10:00 | SVG/Königsspringer - Springer Hitdorf II | 
| 5 | 12. Mai 2019 | 10:00 | Fideler Bauer III - Springer Hitdorf II | 
| 6 | 26. Mai 2019 | 10:00 | Springer Hitdorf II - Fideler Bauer IV | 
| 7 | 16. Juni 2019 | 10:00 | SF Schlebusch II - Springer Hitdorf II | 
| 8 | 30. Juni 2019 | 10:00 | Springer Hitdorf II - Langenfelder SF II | 
| 9 | 6. Juli 2019 | 15:00 | Springer Hitdorf II - Spg Schlebusch/Bayer | 
Die Hitdorfer Mannschaft hatte spielfrei.
| Springer Hitdorf II | - | Turm Leichlingen | 0 - 4 (4 - 12)  | 
|---|---|---|---|
| Tristan Viehl | - | Lennart Hahne | 0 - 1 | 
| Johanna Kraus | - | Benjamin Onsa | 0 - 1 | 
| Eric Rößner | - | Bjarne Koks | 0 - 1 | 
| Florian Busse | - | Felix Hartenstein | 0 - 1 | 
| SC Monheim/Baumberg III | - | Springer Hitdorf II | 1½ - 2½ (7 - 9)  | 
|---|---|---|---|
| Joshua Lim | - | Tristan Viehl | 1 - 0 | 
| Justin Steinebach | - | Johanna Kraus | 0 - 1 | 
| Leon Pulit | - | Mirja Klemer | ½ - ½ | 
| Sebastian Butter | - | Eric Rößner | 0 - 1 | 
| SVG/Königsspringer | - | Springer Hitdorf II | 3 - 1 (10 - 4)  | 
|---|---|---|---|
| Mustafa Turan | - | Tristan Viehl | 0 - 1 | 
| Muhammed Asadzade | - | Johanna Kraus | 1 - 0 | 
| Siddharth Shivkumar | - | Mirja Klemer | + - - | 
| Ali Asadov | - | Eric Rößner | + - - | 
| Fideler Bauer III | - | Springer Hitdorf II | 2 - 2 (8 - 8)  | 
|---|---|---|---|
| Julijan Petrovic | - | Tristan Viehl | 1 - 0 | 
| Gilda Marie Hitschfeld | - | Johanna Kraus | 1 - 0 | 
| Simon Powilleit | - | Mirja Klemer | 0 - 1 | 
| Leon Vonk | - | Eric Rößner | 0 - 1 | 
| Springer Hitdorf II | - | Fideler Bauer IV | 2 - 2 (8 - 7)  | 
|---|---|---|---|
| Tristan Viehl | - | Runa Sofie Hitschfeld | 0 - 1 | 
| Johanna Kraus | - | Roni Eyüb Delibalta | 1 - 0 | 
| Eric Rößner | - | Alexander Gimmler | + - - | 
| Zehra Akpulat | - | Malte Powilleit | 0 - 1 | 
| SF Schlebusch II | - | Springer Hitdorf II | 1 - 3 (6 - 10)  | 
|---|---|---|---|
| Bastian Pauksztat | - | Tristan Viehl | 0 - 1 | 
| Moritz Hüttner | - | Johanna Kraus | 1 - 0 | 
| Ben König | - | Mirja Klemer | 0 - 1 | 
| Asmen Bulut | - | Eric Rößner | 0 - 1 | 
| Springer Hitdorf II | - | Langenfelder SF II | 1 - 3 (6 - 10)  | 
|---|---|---|---|
| Tristan Viehl | - | Jan Erik Unshelm | 0 - 1 | 
| Johanna Kraus | - | Jerry Li | 1 - 0 | 
| Mirja Klemer | - | Hugo Koenen | 0 - 1 | 
| Eric Rößner | - | Nikola Karnas | 0 - 1 | 
| Springer Hitdorf II | - | Spg Schlebusch/Bayer | 4 - 0 k (12 - 0)  | 
|---|
Unser Gegner trat entschuldigt nicht an.