Die Mannschaft des SC Monheim/Baumberg trat nicht an.
| Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Brettpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BSW Opladen | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 14:4 | 41:13 | |
| 2. | SVG/Königsspringer II | 0 | 4 | 6 | 2½ | 4 | 4 | 6 | 6 | 5½ | 14:4 | 38:15 | |
| 3. | Turm Leichlingen | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4½ | 13:5 | 37½:16½ | |
| 4. | SF Schlebusch III | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3½ | 4½ | 5 | 10:8 | 26:28 | |
| 5. | Fideler Bauer II | 0 | 3½ | 0 | 0 | 6 | 1½ | 3 | 6 | 6 | 9:9 | 26:28 | |
| 6. | SC Monheim/ |
0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 9:9 | 23:31 | |
| 7. | Springer Hitdorf III | 2 | 1 | 2 | 0 | 4½ | 6 | 1 | 6 | 3 | 7:11 | 25½:27½ | |
| 8. | Langenfelder SF III | 0 | 0 | 3 | 2½ | 3 | 3 | 5 | 0 | 4 | 7:11 | 20½:33½ | |
| 9. | SC Monheim/ |
0 | 0 | 0 | 1½ | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 4:14 | 13½:40½ | |
| 10. | SC Monheim/ |
6 | ½ | 1½ | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3:15 | 18:36 |
| Brett | Name | DWZ |
|---|---|---|
| 1 | Daniel Happ | 1434 |
| 2 | Karl Scherer | 1511 |
| 3 | Manfred Happ | 1392 |
| 4 | Klaus Ketzer | 1347 |
| 5 | Hans-Ernst Vassillière | 1211 |
| 6 | Ben Meyer | 1110 |
| 7 | Christian Engels | 1081 |
| 8 | Sebastian Schmidt | |
| 9 | Wiraphat Gladbach | 1004 |
| 10 | Markus Kopold | 990 |
| 11 | Marlon Zewen | 948 |
| 12 | Konrad Fischer | 881 |
| Spieltag | Datum | Uhrzeit | Paarung |
|---|---|---|---|
| 1 | 31. Oktober 2021 | 10:00 | SC Monheim/Baumberg V - Springer Hitdorf III |
| 2 | 26. November 2021 | 19:30 | Springer Hitdorf III - BSW Opladen |
| 3 | 11. Dezember 2021 | 15:00 | SF Schlebusch III - Springer Hitdorf III |
| 4 | 18. März 2022 | 19:30 | Springer Hitdorf III - Turm Leichlingen |
| 5 | 3. April 2022 | 10:00 | Fideler Bauer II - Springer Hitdorf III |
| 6 | 6. Mai 2022 | 19:30 | Springer Hitdorf III - SC Monheim/Baumberg III |
| 7* | 15. Mai 2022 | 10:00 | Langenfelder SF III - Springer Hitdorf III |
| 8* | 19. Mai 2022 | 19:30 | SVG/Königsspringer II - Springer Hitdorf III |
| 9* | 10. Juni 2022 | 19:30 | Springer Hitdorf III - SC Monheim/Baumberg IV |
| * Die Spieltage 7 bis 9 waren ursprünglich für den 20. Februar 2022, den 20. Januar 2022 und den 4. Februar 2022 angesetzt. Wegen der andauernden COVID-19-Pandemie wurden diese Spieltage auf die obigen Termine verschoben. | |||
| SC Monheim/Baumberg V | - | Springer Hitdorf III | 3 - 3 |
|---|---|---|---|
| Jonas Sutanto | - | Karl Scherer | 0 - 1 |
| Joshua Lim | - | Klaus Ketzer | 0 - 1 |
| Tristan Schalow | - | Hans-Ernst Vassillière | 1 - 0 |
| Raphael Richter | - | Ben Meyer | 1 - 0 |
| Younes Schalow | - | Sebastian Schmidt | 1 - 0 |
| Justin Steinebach | - | Marlon Zewen | 0 - 1 |
| Springer Hitdorf III | - | BSW Opladen | 2 - 4 |
|---|---|---|---|
| Karl Scherer | - | Isaak Moldavskiy | 1 - 0 |
| Hans-Ernst Vassillière | - | Gerd Hasivar | 0 - 1 |
| Ben Meyer | - | Heinz Schüppen | 0 - 1 |
| Sebastian Schmidt | - | Manfred Schamuhn | 0 - 1 |
| Wiraphat Gladbach | - | Qui-Minh Duong | 0 - 1 |
| Markus Kopold | - | Horst Gilles | 1 - 0 |
| SF Schlebusch III | - | Springer Hitdorf III | 6 - 0 |
|---|---|---|---|
| Linus König | - | Karl Scherer | 1 - 0 |
| Julian Krol | - | Sebastian Schmidt | 1 - 0 |
| Dietmar Spranzel | - | Wiraphat Gladbach | 1 - 0 |
| Niklas Bußenius | - | Markus Kopold | 1 - 0 |
| Shalmi Khananayev | - | Marlon Zewen | 1 - 0 |
| Moritz Hüttner | - | Konrad Fischer | 1 - 0 |
| Springer Hitdorf III | - | Turm Leichlingen | 2 - 4 |
|---|---|---|---|
| Karl Scherer | - | Wolfgang Ludwig | 0 - 1 |
| Manfred Happ | - | Oswald Jaskolla | ½ - ½ |
| Hans-Ernst Vassillière | - | Thomas Imhoff | 0 - 1 |
| Ben Meyer | - | Joachim Jaskolla | ½ - ½ |
| Christian Engels | - | Nikolaus Morbach | 1 - 0 |
| Sebastian Schmidt | - | Benjamin Onsa | 0 - 1 |
| Fideler Bauer II | - | Springer Hitdorf III | 1½ - 4½ |
|---|---|---|---|
| Laurenz Kurth | - | Daniel Happ | + - - |
| Luca Hapka | - | Karl Scherer | 0 - 1 |
| Gilda Marie Hitschfeld | - | Manfred Happ | 0 - 1 |
| Bernd Schiefer | - | Ben Meyer | ½ - ½ |
| Malte Powilleit | - | Markus Kopold | 0 - 1 |
| Simon Powilleit | - | Marlon Zewen | 0 - 1 |
| Springer Hitdorf III | - | SC Monheim/ |
6 - 0 k |
|---|
Die Mannschaft des SC Monheim/Baumberg trat nicht an.
| Langenfelder SF III | - | Springer Hitdorf III | 5 - 1 |
|---|---|---|---|
| Benjamin Hatzfeld | - | Karl Scherer | 1 - 0 |
| Lars-Christian Heinz | - | Manfred Happ | - - + |
| Jörg Dennig | - | Ben Meyer | 1 - 0 |
| Georg Schomberg | - | Markus Kopold | 1 - 0 |
| Johannes Paul Göde | - | Tristan Viehl | 1 - 0 |
| Jan Erik Unshelm | - | Kian Koch | 1 - 0 |
| SVG/Königsspringer II | - | Springer Hitdorf III | 4 - 1 |
|---|---|---|---|
| Stefan Multhauf | - | Daniel Happ | - - - |
| Michael Nölle | - | Karl Scherer | 0 - 1 |
| Enrico Lehmann | - | Manfred Happ | + - - |
| Karl-Heinz Balduan | - | Hans-Ernst Vassilliere | 1 - 0 |
| Lisa Nölle | - | Ben Meyer | 1 - 0 |
| Richard Pamula | - | Markus Kopold | 1 - 0 |
| Springer Hitdorf III | - | SC Monheim/ |
6 - 0 k |
|---|
Die Mannschaft des SC Monheim/Baumberg trat nicht an.